 
            瓦尔德海于格松
              VardHaugesund
            球队市值:€50000
            | 所属联赛 | : | 挪乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 瓦尔德海于格松(英文名:VardHaugesund,粤语名:瓦尔德海于格松), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦尔德海于格松的市值为:€50000,瓦尔德海于格松共有球员45人,外籍球员23人,我们将为你实时更新瓦尔德海于格松赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  马丁·阿尔夫萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  菲利普·班达·索伦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  桑德·图林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  艾登·康纳·哈维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  托比亚斯·比约内比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  桑德·阿克维克·利勒洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  亚历山大.首德朗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  达伦·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  罗伯特·克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  西蒙·科利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  丹尼斯·霍兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  马丁·阿尔夫萨克 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 |  马丁·阿尔夫萨克 | 海于格松 |  海于格松 | 租借 | 
| 2025-06-12 |  艾登·康纳·哈维 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2025-04-29 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 租借 | |
| 2025-03-18 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  亚历山大.首德朗德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 退役 | 
| 2024-12-31 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 租借结束 | |
| 2024-10-01 |  西蒙·科利纳 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  西蒙·科利纳 | 胡萨维克 |  胡萨维克 | 已签约 | 
| 2024-04-25 |  西蒙·科利纳 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  亚历山大.首德朗德 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2024-03-01 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  托比亚斯·比约内比 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  丹尼斯·霍兰德 | 索特拉 |  索特拉 | 退役 | 
| 2023-09-11 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-01 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 华纳斯巴达 |  华纳斯巴达 | 已解约 | 
| 2023-03-31 |  艾登·康纳·哈维 | 斯托曼 |  斯托曼 | 已签约 | 
| 2023-02-20 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  托比亚斯·比约内比 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  达伦·詹森 | 布莱尼 |  布莱尼 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已解约 | 
| 2022-08-11 |  西蒙·科利纳 | UE圣科洛马 |  UE圣科洛马 | 已签约 | 
| 2022-04-06 |  桑德·图林 | 海尔顿市 |  海尔顿市 | 已签约 | 
| 2022-03-30 |  艾登·康纳·哈维 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2022-03-07 | 费莱克罗力 |  费莱克罗力 | 已签约 | |
| 2022-03-05 |  西蒙·科利纳 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | 
| 2022-02-23 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2022-02-22 |  托比亚斯·比约内比 | 松达尔 |  松达尔 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2021-09-22 |  丹尼斯·霍兰德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  亚历山大.首德朗德 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2021-06-24 |  桑德·图林 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2021-04-23 |  西蒙·科利纳 | 海尔顿市 |  海尔顿市 | 已签约 | 
| 2021-03-17 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2021-02-19 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2021-02-08 |  丹尼斯·霍兰德 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  亚历山大.首德朗德 | 赫根 |  赫根 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  达伦·詹森 | 松达尔 |  松达尔 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 奥勒松 |  奥勒松 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  丹尼斯·霍兰德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 租借结束 | 
| 2020-09-18 |  西蒙·科利纳 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 海于格松 |  海于格松 | 租借 | 
| 2020-09-08 |  托比亚斯·比约内比 | 贺特 |  贺特 | 租借结束 | 
| 2020-09-01 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2020-08-06 |  桑德·图林 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-29 |  托比亚斯·比约内比 | 松达尔 |  松达尔 | 租借 | 
| 2020-02-19 |  亚历山大.首德朗德 | 罗森博格 |  罗森博格 | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  丹尼斯·霍兰德 | 海于格松 |  海于格松 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  桑德·图林 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  托比亚斯·比约内比 | 贺特 |  贺特 | 租借结束 | 
| 2019-04-01 | 索特拉 |  索特拉 | 已签约 | |
| 2019-03-08 |  西蒙·科利纳 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2019-02-18 |  罗伯特·克林 | 费洛罗 |  费洛罗 | 转会 | 
| 2018-11-30 |  艾登·康纳·哈维 | 尤特斯科腾 |  尤特斯科腾 | 租借结束 | 
| 2018-08-07 |  艾登·康纳·哈维 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2018-03-21 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 圣埃蒂安B队 |  圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2018-02-05 |  罗伯特·克林 | 海于格松 |  海于格松 | 转会 | 
| 2018-02-01 |  亚历山大.首德朗德 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2018-01-15 |  艾登·康纳·哈维 | 盖斯 U19 |  盖斯 U19 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  罗伯特·克林 | 海于格松 |  海于格松 | 转会 | 
| 2017-08-10 |  达伦·詹森 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2017-07-26 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 萨拉杰沃 |  萨拉杰沃 | 租借结束 | 
| 2017-02-15 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借 | 
| 2016-12-15 |  西蒙·科利纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-12-09 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 圣埃蒂安B队 |  圣埃蒂安B队 | 租借 | 
| 2016-08-29 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  西蒙·科利纳 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已解约 | 
| 2016-05-13 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 已解约 | 
| 2016-01-04 |  亚历山大.首德朗德 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2014-02-14 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 茨维耶兹达 |  茨维耶兹达 | 已签约 | 
| 2013-07-31 |  西蒙·科利纳 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2013-07-15 |  亚历山大.首德朗德 | 海于格松 |  海于格松 | 转会 | 
| 2012-07-11 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 史洛加多波 |  史洛加多波 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  西蒙·科利纳 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  亚历山大.首德朗德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  西蒙·科利纳 | 巴塞罗那青年队 |  巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  亚历山大.首德朗德 | 莱科 |  莱科 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  亚历山大.首德朗德 | 特雷维索 |  特雷维索 | 已签约 | 
| 2010-01-31 |  亚历山大.首德朗德 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 马克西米 |  马克西米 | 已签约 | 
| 2009-04-24 |  亚历山大.首德朗德 | 特雷维索 |  特雷维索 | 租借 | 
| 2009-03-31 |  亚历山大.首德朗德 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | NK萨格勒布U19 |  NK萨格勒布U19 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  亚历山大.首德朗德 | 特雷维索 |  特雷维索 | 租借 | 
| 2008-11-01 |  亚历山大.首德朗德 | 那慕尔 |  那慕尔 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 |  亚历山大.首德朗德 | 特雷维索 |  特雷维索 | 租借 | 
| 2008-01-03 |  亚历山大.首德朗德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  亚历山大.首德朗德 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  马丁·阿尔夫萨克 | 海于格松 |  海于格松 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 瓦尔德海于格松 | 租借结束 | ||
| 2025-09-10 |  马丁·阿尔夫萨克 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 租借 | 
| 2024-09-04 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
| 2024-07-31 |  西蒙·科利纳 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | 
| 2024-06-27 | 瓦尔德海于格松 | 租借 | ||
| 2024-06-26 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
| 2024-04-25 |  西蒙·科利纳 | 胡萨维克 |  胡萨维克 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  亚历山大.首德朗德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  托比亚斯·比约内比 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
| 2024-01-04 |  马丁·阿尔夫萨克 | 海于格松 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-05-01 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
| 2023-03-31 |  艾登·康纳·哈维 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  托比亚斯·比约内比 | 埃斯比约 |  埃斯比约 | 已签约 | 
| 2023-01-10 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 华纳斯巴达 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  达伦·詹森 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-11 |  西蒙·科利纳 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2022-06-24 |  丹尼斯·霍兰德 | 索特拉 | 已签约 | |
| 2022-03-30 |  艾登·康纳·哈维 | 斯托曼 |  斯托曼 | 已签约 | 
| 2022-03-07 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2022-03-05 |  西蒙·科利纳 | 圣达哥林玛 |  圣达哥林玛 | 已签约 | 
| 2022-02-22 |  托比亚斯·比约内比 | 康斯文格 |  康斯文格 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  亚历山大.首德朗德 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2021-07-02 |  西蒙·科利纳 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | |
| 2021-06-24 |  桑德·图林 | 海尔顿市 |  海尔顿市 | 已签约 | 
| 2021-03-17 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2021-02-19 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 萨普斯堡 |  萨普斯堡 | 已签约 | 
| 2021-02-08 |  丹尼斯·霍兰德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2021-01-29 |  亚历山大.首德朗德 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  达伦·詹森 | 布莱尼 |  布莱尼 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  丹尼斯·霍兰德 | 海于格松 |  海于格松 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 海于格松 |  海于格松 | 租借结束 | 
| 2020-09-18 |  西蒙·科利纳 | 海尔顿市 |  海尔顿市 | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  托比亚斯·比约内比 | 松达尔 |  松达尔 | 租借结束 | 
| 2020-09-08 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 奥勒松 |  奥勒松 | 租借 | 
| 2020-08-06 |  桑德·图林 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2020-07-29 |  托比亚斯·比约内比 | 贺特 |  贺特 | 租借 | 
| 2020-07-16 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
| 2020-02-19 |  亚历山大.首德朗德 | 赫根 |  赫根 | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  丹尼斯·霍兰德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 租借 | 
| 2020-01-09 |  托比亚斯·比约内比 | 松达尔 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  桑德·图林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-28 | 费莱克罗力 | 已签约 | ||
| 2019-04-08 |  托比亚斯·比约内比 | 贺特 | 租借 | |
| 2019-04-01 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2019-03-08 |  西蒙·科利纳 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2019-02-18 |  罗伯特·克林 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 转会 | 
| 2019-01-03 |  丹尼斯·霍兰德 | 海于格松 | 已签约 | |
| 2018-11-30 |  艾登·康纳·哈维 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 租借结束 | 
| 2018-08-18 |  桑德·图林 | 萨普斯堡 | 已签约 | |
| 2018-08-18 |  桑德·图林 | 萨普斯堡 | 转会 | |
| 2018-08-07 |  艾登·康纳·哈维 | 尤特斯科腾 |  尤特斯科腾 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 索特拉 |  索特拉 | 已签约 | |
| 2018-03-28 |  达伦·詹森 | 松达尔 | 已签约 | |
| 2018-03-21 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2018-02-05 |  罗伯特·克林 | 费洛罗 |  费洛罗 | 转会 | 
| 2018-02-01 |  亚历山大.首德朗德 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2018-01-15 |  艾登·康纳·哈维 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2017-07-26 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 圣埃蒂安B队 |  圣埃蒂安B队 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 日林斯基 |  日林斯基 | 租借结束 | 
| 2017-02-15 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 萨拉杰沃 |  萨拉杰沃 | 租借 | 
| 2017-01-23 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | ||
| 2016-12-15 |  西蒙·科利纳 | 拉多米亚克 | 已签约 | |
| 2016-12-09 |  本·坎蒂·卡拉莫科 | 卢西塔诺 |  卢西塔诺 | 租借 | 
| 2016-08-29 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 日林斯基 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  西蒙·科利纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-05-13 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-04 |  亚历山大.首德朗德 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2015-08-12 |  西蒙·科利纳 | 萨拉米斯 | 已签约 | |
| 2015-02-24 |  罗伯特·克林 | 海于格松 | 转会 | |
| 2014-02-14 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 泽列兹尼察 |  泽列兹尼察 | 已签约 | 
| 2013-07-15 |  亚历山大.首德朗德 | 罗森博格 |  罗森博格 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  达伦·詹森 | 瓦尔德海于格松 | 已签约 | |
| 2012-07-11 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 茨维耶兹达 |  茨维耶兹达 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 史洛加多波 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  西蒙·科利纳 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  亚历山大.首德朗德 | 海于格松 |  海于格松 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  西蒙·科利纳 | 巴塞罗那U16 |  巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  亚历山大.首德朗德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2010-02-01 |  亚历山大.首德朗德 | 莱科 |  莱科 | 已签约 | 
| 2010-01-31 |  亚历山大.首德朗德 | 特雷维索 |  特雷维索 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 鲁达士 |  鲁达士 | 已签约 | 
| 2009-04-24 |  亚历山大.首德朗德 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | 
| 2009-03-31 |  亚历山大.首德朗德 | 特雷维索 |  特雷维索 | 租借结束 | 
| 2009-02-01 |  贾斯敏·博格达诺维奇 | 马克西米 |  马克西米 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  亚历山大.首德朗德 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 租借 | 
| 2008-11-01 |  亚历山大.首德朗德 | 特雷维索 |  特雷维索 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 |  亚历山大.首德朗德 | 那慕尔 |  那慕尔 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  亚历山大.首德朗德 | 特雷维索 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  西蒙·科利纳 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  亚历山大.首德朗德 | 瓦尔德海于格松 |  瓦尔德海于格松 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  亚历山大.首德朗德 | 海于格松 | 已签约 | 
