 
            维尔纽斯
              BFAVilnius
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 维尔纽斯(英文名:BFAVilnius,粤语名:维尔纽斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前维尔纽斯的市值为:0,维尔纽斯共有球员18人,外籍球员13人,我们将为你实时更新维尔纽斯赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  塞马斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  埃维纳斯·扎古斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  亚历山大·列夫辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  伊曼纽利斯·普扎基纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  西德劳斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 |  多维达斯·彼得劳斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 |  伊纳斯·查赫劳斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 |  托马斯·古尔比茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 |  奥斯波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 |  帕特里克·普兰库斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 |  亚历山大·列夫辛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  亚历山大·列夫辛 | 维尔纽斯投资 |  维尔纽斯投资 | 已解约 | 
| 2024-07-15 | 阿尔堤斯 |  阿尔堤斯 | 租借结束 | |
| 2024-01-11 |  亚历山大·列夫辛 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  亚历山大·列夫辛 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2018-11-03 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 特拉凯 |  特拉凯 | 退役 | 
| 2018-07-18 |  亚历山大·列夫辛 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  亚历山大·列夫辛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-09-19 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 伊格特里斯 |  伊格特里斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 莫斯科火车头 |  莫斯科火车头 | 已签约 | 
| 2004-01-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 莫斯科迪纳摩 |  莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 |  亚历山大·列夫辛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-20 | 阿尔堤斯 | 租借 | ||
| 2024-01-11 |  亚历山大·列夫辛 | 维尔纽斯投资 |  维尔纽斯投资 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  亚历山大·列夫辛 | 黑格尔曼 |  黑格尔曼 | 已签约 | 
| 2018-07-18 |  亚历山大·列夫辛 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2018-02-20 |  亚历山大·列夫辛 | 阿兰达斯 | 已签约 | |
| 2014-09-19 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 特拉凯 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 伊格特里斯 |  伊格特里斯 | 已签约 | 
| 2005-01-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 哈茨 | 已签约 | |
| 2004-01-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 莫斯科火车头 |  莫斯科火车头 | 已签约 | 
| 2000-07-01 |  德维达斯·塞斯诺斯基斯 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
